| Dizajn | Monoblok |
| Dijagonala ekrana | 6.88″ |
| Karakteristike ekrana |
Osvežavanje ekrana: 120Hz
Rezolucija: 1640 x 720
Osvetljenje ekrana: 600 nits (HBM)
Gustina ekrana: ~260 ppi
IPS
|
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 14, HyperOS |
| RAM (memorija) | 4 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje interne memorije | microSDXC |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF
QVGA, f/3.0
Features: LED flash, HDR
Video: 1080p@30fps
|
| Opis prednje kamere |
13 MP, f/2.0
Features: HDR
Video: 1080p@30fps
|
| Senzori |
Čitač otiska prsta (bočno montiran)
Akcelerometar
Kompas
Senzor blizine
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Da |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Snaga punjenja | 18 W |
| Kapacitet baterije | 5160 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Ne |
| Dimenzije | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Masa | 211 g |
| Brend | Xiaomi |
XIAOMI Redmi 14C 4/128GB
12.950 RSD
cene na sajtu su iskazane sa pdv-om
Kategorije: Mobilni telefoni, Xiaomi
Opis
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „XIAOMI Redmi 14C 4/128GB“ Cancel reply
DOSTAVA

Recenzije
Još nema komentara.